





EVC-5610
视觉专用控制器,采用Intel®255H/265H/285H CPU,可灵活选配POE/DIDO/网口/串口/CAN/光源等扩展子卡。
| 系统 | 处理器 | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) | 
| 芯片组 | Intel® Arrow Lake H SoC | |
| NPU | Intel® AI Boost 13TOPS(Int8) | |
| GPU | Intel® Arc™ 140T GPU | |
| BIOS | AMI UEFI BIOS | |
| AI算力 | 最高给予CPU+GPU+NPU 99TOPS(Int8)AI算力 | |
| 内存 | 板载16GB/32GB LPDDR5 (容量可选),最大支持64GB | |
| 操作系统 | Win10/Win11/Linux | |
| I/O 接口 | USB | 4xUSB3.0, 1xUSB2.0 Type A(内部for加密狗) | 
| COM | 2个串口:支持 RS232/485(DB9), 数字隔离 | |
| LED | 1xPower, 1xHDD | |
| DIDO | 8 DI8DO(兼容NPN/PNP,拨码开关调节),光耦隔离 | |
| PWM光源 | 4路PWM光源接口(4路120W),可选 | |
| Remote | 1x2PIN凤凰端子远程开关接线 | |
| 扩展 | PCIe/M.2/Mini-PCIe | 1xMini-PCIe 扩展(带SIM卡槽,可扩展4G/5G功能) | 
| 显示 | Graphics Processor | Intel CPU 集成显示控制器(依据所配 CPU 不同) | 
| Interface | VGA+HDMI | |
| 存储 | SATA/M.2/mSATA | 1xmSATA, 1xM.2 2280 nVME SSD | 
| 以太网 | LAN IC | 4xi210AT | 
| Interface | 4xRJ45(可选POE供电,单口最高15W) | |
| 电源 | Power Input | 12V~24V, DC-in,宽压供电输入,支持过压,过流以及防反接防护 | 
| Power Interface | 2Pin凤凰端子输入 | |
| 其它 | Watchdog Timer | 1 to 255 sec./min. per step | 
| 物理参数 | Dimensions | 78mm(W)×200mm(H)×150mm(D) | 
| Mounting | 壁挂式/导轨式 | |
| 工作环境 | Operating Temp. | -10~60℃ | 
| Storage Temp. | -40~85℃ | |
| Humidity | 20%~85% Humidity, non-condensing | |
| Shock | With SSD: 15G, IEC 60068-2-27, half sine, 11ms duration | |
| Vibration | With SSD:2Grms, IEC 60068-2-64, random,5~500Hz,1 hr/axis | 
产品选型
| 型号 | CPU | 显示 | LAN | USB3.0 | COM | 存储 | DI | DO | 
| EVC-5610 | 255H/265H/285H | 2 | 4 | 2 | 2 | 1mSATA, 1M.2 | 8 | 8 | 
装箱清单
| 配件编号 | 描述 | 数量 | 
| EVC-5610 | EVC-5610准系统 | 1 | 
装箱清单
| 子卡(选配) | 描述 | 
| EVC-5610-MIO1 | 8DI8DO(隔离)+4路光源(可选)+POE(可选) | 
| EVC-5610-MIO2 | 16DI16DO(隔离) | 
| EVC-5610-MIO3 | 4COM(DB9) | 
| EVC-5610-MIO4 | 2LAN+2COM(DB9)+8DI8DO(隔离) | 
| EVC-5610-MIO5 | 4USB3.0+8DIDO(隔离) | 
| EVC-5610-MIO6 | 2CAN+8DI8DO(隔离) | 
| EVC-5610-MIO7 | 2LAN+8路光源 | 
 
                 
            鼎博 鼎博智能为您给予量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。
 
                 
                    



 
        









